| DEP Accounting | DEP Secretarial Studies | Pharmacy Technical Assistance | |
|---|---|---|---|
| Admission | 50$ | 50$ | 50$ |
| Registration | 200$ | 200$ | 200$ |
| Tuition | 6350$ | 7908$ | 13050$ |
| Accessories | 150$ | 150$ | 150$ |
| Books | 442$ | 442$ | 442$ |
| Total | 7192$ | 8750$ | 13892$ |
| DEP Accounting | DEP Secretarial Studies | Pharmacy Technical Assistance | |
|---|---|---|---|
| Admission | 50$ | 50$ | 50$ |
| Registration | 200$ | 200$ | 200$ |
| Tuition | 12850$ | 15816$ | 14050$ |
| Accessories | 150$ | 150$ | 150$ |
| Books | 442$ | 442$ | 442$ |
| Total | 13692$ | 16658$ | 14892$ |
Fill in the registration from below and send it via admission@collegecsm.com. An advisor will contact you to proceed payment.